Governo estadual divulga lista e convoca sorteados do Programa Morada Nova para os Residenciais Cristal da Calama I E II em Porto Velho

Os sorteados estão sendo convocados a comparecerem à Central de Atendimento do Programa Estadual Morada Nova, localizada na Emater, no período de 13 de outubro a 30 de dezembro.

Publicada em 09 de October de 2015 às 11:04:00

O Governo do Estado de Rond�nia divulgou nesta sexta-feira (9) o resultado da Homologa��o e Sorteio de candidatos das cotas especiais (idosos e pessoas com defici�ncia) e demais candidatos dos grupos I e II do Programa Minha Casa, Minha Vida � Fase II/Programa Morada Nova, para os Residenciais Cristal da Calama I e II, localizados em Porto Velho.�

O sorteio foi realizado pela Secretaria�da Assist�ncia e do Desenvolvimento Social (Seas), nos dias 29 e 30 de setembro, no audit�rio da Empresa de Assist�ncia T�cnica e Extens�o Rural do Estado de Rond�nia (Emater).

Os trabalhos desenvolvidos para realiza��o do sorteio tiveram como base o Edital n�. 02/2015/Codes/Gedet/Porto Velho, publicado no D�rio Oficial do Estado (Diof-RO) do dia 28, consubstanciado com o disposto da Lei n�. 11.977, de 7 de julho de 2009, do Minist�rio das Cidades, e altera��es da Portaria n� 595, de 18 de dezembro de 2013, do Minist�rio das Cidades. O registro dos trabalhos referente ao sorteio est� registrado em ata elaborada no decorrer dos trabalhos e devidamente assinada pelos participantes.

Os sorteados est�o sendo convocados a comparecerem � Central de Atendimento do Programa Estadual Morada Nova, localizada na Emater, no per�odo de 13 de outubro a 30 de dezembro, das 8h �s 11h, portando c�pia leg�vel dos seguintes documentos:

1) Para atualiza��o/inscri��o no CadUnico a ser realizado pela Secretaria Municipal de Assist�ncia Social (Semas)

DOCUMENTOS ORIGINAIS DO ESPOSO e ESPOSA:

  • RG
  • CPF
  • T�tulo de Eleitor
  • Carteira de Trabalho
  • Comprovante de renda
  • Comprovante de resid�ncia (�gua, Luz ou Telefone)

DOCUMENTOS ORIGINAIS CRIAN�AS/ADOLESCENTES (6 a 17 anos)

  • Certid�o de Nascimento
  • Declara��o Escolar
  • DOCUMENTOS ORIGINAIS MEMBROS DA FAM�LIA MAIORES DE 18 ANOS
  • RG
  • CPF

OBS: Crian�as sob a guarda do pai, av�s e outrem, exceto m�es, apresentar documento de guarda.

2) DOCUMENTOS OBRIGAT�RIOS PARA O DOSSI� DO BANCO DO BRASIL:

VIA ORIGINAL E C�PIA LEG�VEL dos documentos pessoais do(a) TITULAR e ESPOSA(o)/COMPANHEIRA(o) e das pessoas integrantes da fam�lia que recebem renda, para preenchimento e assinatura de formul�rios que ser�o submetidos a avalia��o do Banco do Brasil:

  • Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilita��o v�lida � c�pia leg�vel incluindo a foto;
  • CPF
  • Certid�o de Nascimento ou Certid�o de Casamento (com averba��o quando for o caso de separa��o).
  • Cumprindo as exig�ncias do Banco do Brasil, os documentos devem estar com fotos e informa��es devidamente leg�veis.
  • Em caso de pessoas casadas no civil � obrigat�rio apresenta��o do RG, CPF e t�tulo de eleitor regularizado com estado civil de casado. No caso da RG � necess�rio que o marido tamb�m esteja com RG indicando que o documento constante seja a Certid�o de Casamento.

Os candidatos que n�o comparecerem e n�o solucionarem pend�ncias de documentos at� a data determinada no edital, 30/12/2015, ser�o considerados desclassificados, sendo assim substitu�dos por outros(as) candidatos(as) suplentes.

RELA��O DOS CANDIDATOS:

ORD.HOM./SORT. N�.INSC. NOME DA(O) BENEFICI�RIA(O) CPF ORD. PUBL.

COTA PESSOA IDOSA

25� 08070 ADELINA PEREIRA MACHADO 486.247.642-20 13
1� 00397 ANA JOS� DOS SANTOS 638.682.452-00 334
66� 10795 ANA RAIMUNDA DA COSTA MELO 740.250.232-53 391
55� 00410 ANTONIEL FRANCISCO DA SILVA 469.455.392-53 538
42� 09242 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 386.076.622-87 561
2� 08242 ANTONIO PINHEIRO DAA SILVA 040.814.552-87 562
3� 01429 ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA 027.127.092-68 566
41� 02025 ANTONIO UCHOA SOBRINHO 519.336.249-49 568
29� 02037 ARISTIDES FRANCELINO DE SOUZA 028.303.532-34 599
65� 08285 AUREA ALVES GOMES L�MOS 149.876.273-53 634
21� 11643 AURELIO MAMANI CALLE 533.511.932-20 637
50� 10884 C�SSIO MARQUES DOS SANTOS 509.738.432-68 781
24� 02229 CLESSE MARINHO DE SOUZA 191.973.652-20 955
74� 07571 DALILA RIBEIRO DA ROCHA 204.424.912-04 1082
31� 08624 DEUSDETE MARTINS DE FREITAS 420.496.601-20 1223
14� 04145 DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 050.927.362-91 1288
4� 13445 ENEDINA LEITE DA MOTA 080.316.142-53 1668
10� 12014 EVA INES MARTINS ARRUDA 191.984.692-15 1753
17� 02341 FRANCISCA LOPES DE OLIVIERA 162.820.352-87 1979
26� 13585 FRANCISCO MARCELINO DE SOUZA 312.019.621-53 2033
48� 02233 GERALDO ALVES DE LIMA 100.724.623-53 2107
30� 12598 ILZA FERREIRA VAZ 389.396.222-00 2326
11� 02442 IRACI RODRIGUES DE MELO 469.730.282-68 2350
5� 02015 IRACY BARBOSA SILVA 162.273.522-68 2351
56� 09393 IRENE PAIVA DE SOUZA 600.111.492-72 2365
33� 05610 IRENE ROSA 532.726.171-91 2366
9� 13168 IVANISA BARROS DE ARAUJO 702.445.964-68 2436
35� 09287 JO�O BEZERRA OLIVEIRA 911.968.332-49 2663
19� 13640 JO�O FERREIRA DA SILVA 138.974.972-04 2671
6� 12287 JOSE ALVES DE MELO 063.050.672-87 2765
32� 14184 JOSE BARATELLA 012.130.599-68 2772
62� 05445 JOS� BENEDITO RODRIGUES 012.794.193-26 2774
38� 06045 JOSE TARZA SEMBARSKI DE OLIVEIRA 214.528.499-00 2838
15� 01424 JOZIMAR DANTAS DA SILVA 910.437.864-49 2917
68� 11627 JUDITH JOANA DA ROCHA 748.022.752-34 2937
63� 05450 JUREMA ANTONIA OLSSON 628.686.672-87 2989
57� 08374 JUSTINO DA SILVA 115.576.132-49 3000
73� 09208 LOUREN�O FERNANDES 084.627.472-87 3264
18� 07444 LUIZ DE SOUZA RENDEIRO 051.743.762-72 3398
34� 09088 MAGALY COELHO 096.456.322-34 3451
40� 03508 MANOEL ALVES CARNEIRO 372.053.158-91 3504
71� 08196 MANOEL DE ARA�JO PINTO 044.699.332-87 3509
72� 09606 MANOEL FERREIRA MENDES 013.724.912-87 3513
44� 07631 MARGARIDO PEREIRA DA SILVA 026.425.812-68 3627
39� 10804 MARIA APARECIDA DA SILVA 326.299.742-00 3654
59� 11511 MARIA CASTORINA SCHELER 258.439.152-04 3689
47� 07745 MARIA DA CONCEI��O SOUZA NASCIMENTO 825.476.882-04 3718
36� 05279 MARIA DAS GRA�AS BARBOSA 420.957.002-87 3734
51� 00393 MARIA DAS GRA�AS MARQUES REBELO 767.916.372-34 3741
ORD.HOM./SORT. N�.INSC. NOME DA(O) BENEFICI�RIA(O) CPF ORD. PUBL.
45� 13997 MARIA DE F�TIMA REIS QUINDER� 417.489.642-91 3761
7� 13085 MARIA DE JESUS FEITOSA CHAVES DA SILVA 103.097.562-00 3764
60� 14274 MARIA DO CARMO SOUSA LIMA 117.604.513-04 3795
20� 09246 MARIA EDILIA PEREIRA HASSAN 115.580.082-68 3818
43� 12733 MARIA ERANDI DE FRAN�A 397.907.978-34 3830
61� 07205 MARIA MILAIDE RUFINO DA SILVA 457.602.922-34 3949
64� 10897 MARIA SERAFIM FERREIRA 286.417.442-15 4004
28� 05659 MARIA ZILENE DO BOMFIM 434.972.842-20 4034
37� 02853 MARIO SOMBRA BURSONS 643.781.362-87 4102
69� 13380 MOESES PEREIRA MENDON�A 298.838.819-91 4252
53� 02353 PEDRO DE CARVALHO FILHO 058.502.742-00 4542
16� 13450 RAIMUNDA CHAVES DA SILVA 678.851.282-53 4645
12� 11969 RAIMUNDA LOPES CARDOSO 080.171.662-49 4654
54� 08660 RAIMUNDA S� DOS SANTOS 146.086.002-06 4664
27� 13657 RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA 052.708.552-91 4669
70� 13656 RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO 063.933.492-04 4692
8� 11476 RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO 021.621.722-91 4698
49� 00304 REGINA APARECIDA DA SILVA 316.640.242-04 4739
67� 03136 ROBERTO GOMES PINHEIRO 028.294.442-72 4810
58� 07522 RUTH RIBEIRO DE LIMA 030.575.772-53 5044
52� 02164 SEBASTIANA SELESTINA SANTOS 203.119.312-00 5129
46� 03626 TARCISIO BORGES DE OLIVEIRA 739.519.272-91 5394
13� 07467 TEREZA VIEIRA DE ALENCAR 419.844.392-00 5448
22� 08849 VITORIA PEREIRA NUNES DOS SANTOS 904.424.907-04 5699
23� 06274 ZILDA FERREIRA PINTO 541.110.219-72 5774

COTA PESSOA COM DEFICI�NCIA

4� 08812 ALBERTO JOAQUIM ALVES 340.202.174-91 121
71� 03812 ALESSANDRA DE SOUSA COSTA 018.782.882-29 169
5� 01645 ALTA FARIAS FERNANDES 258.053.122-04 266
6� 05676 ANA CLAUDIA DA SILVA LIBDY 781.480.142-72 314
7� 03504 ANNIE IEDA DOS SANTOS DE PAULA 850.648.402-25 515
8� 09611 ANTONIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES 389.761.532-00 564
9� 11004 CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS 420.602.572-04 751
10� 00102 CATIANE FERREIRA DA SILVA 922.752.142-91 792
1� 09793 CECILIA DE SOUZA FERREIRA 079.835.062-87 01
72� 13713 CELIA SANTOS AMARAL 220.452.872-20 811
11� 02744 CLEIDIANE DA SILVA FERREIRA 916.669.452-34 926
12� 06427 DAMAZIA GRANDENCIA DE SOUZA 438.322.612-49 1089
13� 02136 DAVI JOSE DA SILVA 750.285.652-87 1159
14� 00486 DEBORA ALINE MORETTI DURCI 348.018.588-64 1171
15� 00003 DIANE DA SILVA LIBORIO 926.092.282-87 1238
64� 02369 DIONETE SANTOS DO NASCIMENTO 912.687.961-15 1274
16� 02366 DORIVAL AMAZ�NIA GUIMAR�ES J�NIOR 529.243.192-34 1299
17� 09070 EDILENE COSTA GOMES 025.118.252-52 1345
18� 13446 EDNA PERREIRA DE SOUZA 630.646.772-68 1398
19� 07614 ELISANDRA RODRIGUES NASCIMENTO 833.580.212-20 1569
20� 00398 FLORIZA SALES BACELAR 479.374.083-91 1890
21� 02834 FRANCIMEIRE SOARES DE SOUZA 420.539.862-04 1922
22� 11365 FRANCISCA BRAZ DA COSTA 736.845.892-68 1949
23� 01872 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 345.767.202-44 2037
24� 13329 GECIVAL SILVA SANTOS 191.314.612-04 2078
25� 10906 HELDINA BRASIL PINTO 386.412.672-04 2247
26� 02489 HELENA MORAIS DE CARVALHO 019.142.292-40 2252
27� 02989 IARA VIANA FRAN�A 549.590.982-87 2302
28� 11925 IRLENE RODRIGUES DA SILVA 621.007.262-34 2375
29� 04367 IVANEIDE SOARES DE MORAIS 632.198.162-15 2417
30� 04290 IVANILDE SANTOS DA SILVA 091.134.602-34 2433
ORD.HOM./SORT. N�.INSC. NOME DA(O) BENEFICI�RIA(O) CPF ORD. PUBL.
31� 13265 JERICA CRISTINA DE LIMA LOPES 009.417.182-39 2594
32� 08338 JOAO AMARAL DOS SANTOS 061.410.722-91 2655
33� 07713 JO�O TAVARES TAUMATURGO 464.978.622-34 2686
34� 03595 JOSE HUMBERTO BRAGA TELES 893.740.962-34 2806
35� 11108 JOSE MAELSON C. PINTO 537.809.902-10 2813
73� 13343 JOS� MARIA FELIX 386.291.352-04 2815
36� 06421 J�LIO C�SAR RIBEIRO DE ALENCAR 830.252.942-72 2980
37� 00954 KEITH SENA FARIAS 508.638.782-53 3035
38� 09549 LAUDICL�IA MAUR�CIO DA SILVA 926.840.682-91 3103
39� 00736 LUCIANA PEREIRA BEZERRA 538.730.092-34 3309
40� 00483 LUCILA SOARES DE SOUSA NASCIMENTO 947.561.472-91 3346
66� 08253 LUCINEI DE SOUZA SALES 700.908.662-15 3365
41� 09160 MAGDA PANTOJA NEVES 003.454.532-80 3452
42� 07848 MAIANE CAITANO DE SOUZA 538.696.302-30 3461
69� 02010 MARCIANO COSTA 270.968.743-72 3584
43� 12026 MARCIO ANDRE ABADIAS COSTA 515.934.082-34 3592
44� 11906 MARIA ALDINEIA LIMA DOS REIS 191.567.402-63 3630
45� 07487 MARIA ANT�LVIA ALVES BATISTA 608.241.402-06 3640
46� 08279 MARIA DE FATIMA LOPES 102.970.902-59 3755
47� 03703 MARIA GON�ALVES DE SOUZA 142.995.002-10 3848
48� 00228 MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA 588.533.402-15 3883
49� 10871 MARIA JOVELINA DIAS GAMA 437.955.362-00 3890
63� 00418 MARIA LUIZA DE ALMEIDA LIMA 340.936.642-34 3922
2� 09132 MARIA MARILENE BATISTA DE ARAUJO 161.937.762-49 02
50� 02153 MARIA RITA MENEZES DA SILVA 528.638.402-15 3981
65� 07585 MARIA SILVANA PORTELA 676.843.432-20 4007
51� 02534 MARINETE GOMES DE SOUZA 457.103.412-15 4089
52� 13985 MARISA VIEIRA ANTUNES 761.218.522-91 4105
53� 07643 MARLUCIA GON�ALVES DE MORAES 204.777.242-72 4132
54� 00306 NEDINALVA CARLOS DE SOUZA 975.612.662-00 4339
74� 03314 NEURACI NUNES DA SILVA 438.139.092-04 4360
55� 03532 NILSA DO NASCIMENTO BATISTA 203.080.862-87 4383
56� 11554 NILVA ALMEIDA COSTA 408.527.502-00 4391
57� 03095 PATRICIA DE SOUZA 005.314.262-46 4481
67� 09794 RAIMUNDA DE LEITE SOUZA 610.441.132-00 4648
58� 07801 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ GARCIA 048.914.302-49 4686
70� 06112 RAIMUNDO PEREIRA PIRES 408.983.262-49 4693
59� 13748 SILMARA PAIX�O PORTELA 013.667.086-52 5191
60� 00308 SIRLENE AUREA BATISTA 618.382.412-72 5249
61� 00473 SUELEN FERREIRA SILVA 006.386.562-90 5300
62� 08387 TEREZINHA FERREIRA DE MENDON�A 326.776.692-34 5456
3� 00572 VIT�RIA DA SILVA LACERDA 204.375.602-87 03
68� 08216 ZENILDA DA SILVA 022.881.615-74 5770
1447� 03009 ABDIELLY CRISTINA MARQUES ALLYEN 874.938.882-72 01
635� 12393 ABR�O ARZA MALALA 163.057.952-15 03
705� 11959 ADELAIDE PEREIRA LINHARES 285.790.462-20 11
1024� 01205 ADELSON JUNIOR PEREIRA VIEIRA 644.188.632-49 17
1557� 05927 ADENELZA SOUZA SANTOS 915.096.962-53 23
1� 03127 ADEONE DE OLIVEIRA MENDON�A 021.313.202-80 24
770� 02723 ADIANE DA CRUZ DE OLIVEIRA 962.639.032-87 26
1635� 05183 ADINILSON DE SOUZA 014.497.839-37 28
1589� 05674 ADONEI JUNIOR ALVES OLIVEIRA 007.879.082-40 34
2� 14296 ADRELLE BARBOSA FRAN�A 010.573.122-66 35

HOMOLOGADOS

1� 09146 RAFAELA DA SILVA SOUZA 030.675.712-58 4

GERAL � GRUPO I

ORD.HOM./SORT. N�.INSC. NOME DA(O) BENEFICI�RIA(O) CPF ORD. PUBL.
3� 04497 ADRIANA ADILA DE OLIVEIRA 875.633.202-53 36
4� 00638 ADRIANA CHAGAS FRAN�A 944.678.462-04 40
5� 08914 ADRIANA SANTOS NEVES 722.632.022-34 60
6� 12167 ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO 605.136.113-80 61
1121� 09417 ADRIANA SILVA RODRIGUES 775.634.092-20 62
7� 00141 ADRIANA SILVA VALENTE 977.368.482-20 63
1040� 05504 ADRIANE ALECRIM DA SILVA 768.020.272-91 66
874� 08894 ADRIANO BANDEIRA DA COSTA 693.158.922-91 71
1691� 04214 ADRIANO DA SILVA BORGES 995.869.912-53 75
1342� 00455 ADRIANO DE NAZAR� BARBOSA DA SILVA 781.474.412-15 76
8� 10020 ADRIELE DA SIVA PORTO 881.941.402-34 82
9� 03804 ADRIELE DE M. LOPES 998.107.782-87 83
1446� 00195 ADRIELE PASSOS GALV�O 950.680.072-34 86
1291� 08309 AGAMENON MAGALHAES TORRES 013.745.322-15 93
1136� 02283 AGEL DO NASCIMENTO FRAN�A 010.618.082-70 94
1488� 13097 AGHT� CRIS LARRANA DE FARIAS 018.186.372-35 95
644� 07678 AGUIMAR ANTONIO DA SILVA 370.995.661-72 97
803� 07717 AIANE CRISTINA DA SILVA HOLANDA 072.593.194-96 98
10� 11079 ALAILSA DE FREITAS AMORIM 667.698.172-68 103
1401� 11233 ALAN BORGES DE ARAUJO 924.151.132-04 104
1545� 10021 ALAN FILIPE RIBEIRO DA COSTA 011.960.132-09 107
893� 07998 ALAN FLANSUAN FERREIRA DA SILVA MOREIRA 023.477.542-46 108
1284� 10889 ALANE ANDRADE BORGES 361.951.178-03 112
942� 00208 ALBERDAM COSTA LIMA 001.763.012-67 114
1512� 04739 ALBERICO LEITE RIBEIRO 098.551.730-15 116
1202� 01835 ALBERTINA VIANA FREIRE 752.719.902-49 117
766� 04877 ALBERTO GOMES ROLIM 672.087.892-15 120
1141� 01123 ALCINEI SANTANA BRITO 599.506.682-04 128
11� 08202 ALCINIRA DA SILVA COSTA 623.169.152-72 129
12� 08605 ALCIONE RIBERIO DA SILVA 875.867.112-91 132
1561� 00435 ALCIVONE COELHO CARVALHO 755.625.292-20 134
1685� 12834 ALDECY MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO 196.205.942-15 138
13� 02240 ALDEIDA BRAND�O MONTEIRO 221.315.402-30 139
14� 03494 ALDEMIR CEZ�RIO PACHECO DA SILVA 676.074.202-82 142
786� 01843 ALDENICE DA SILVA LIMA 001.534.712-55 147
15� 05951 ALDENILDA RODRIGUES DOS SANTOS 820.225.772-72 148
1196� 06250 ALDER PEREIRA BRAGA 709.514.892-91 153
16� 07822 ALDINEY DA SILVA DIAS 603.312.592-49 154
1193� 01621 ALESANDRA OLIVEIRA ALVES SABOIA 010.698.592-22 160
1626� 01753 ALESSANDRA CONCEI�AO DA SILVA MATOS 582.059.422-34 162
1007� 12640 ALESSANDRA DA COSTA GON�ALVES 752.200.752-68 164
17� 07373 ALESSANDRA DE JESUS SANTOS 756.910.432-34 167
971� 05918 ALESSANDRA DE LIMA PINTO 887.215.902-49 168
18� 12400 ALESSANDRA OLIVEIRA DE ALENCAR 888.373.432-72 178
825� 03525 ALESSANDRO SOUZA GODY 531.234.172-04 188
19� 12826 ALEXANDRA ADELINE ARAUJO LOPES 019.157.362-00 197
1101� 03952 ALEXANDRA GONZAGA BARBOSA 015.392.382-29 198
681� 04036 ALEXANDRE DA SILVA 700.230.512-30 202
1315� 07394 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA 885.119.522-68 203
1427� 09035 ALEXANDRE RAFAEL SILVA TRINDADE 013.423.382-43 204
1100� 02519 ALEXANDRO BASTOS DE FREITAS 814.955.522-68 207
20� 11111 ALEXSANDRA HOLANDA SOUZA 004.865.512-02 212
21� 02120 ALFREDO LIMA DOS SANTOS 550.342.092-68 218
22� 06423 ALICE RIBEIRO SOARES 878.342.942-53 223
23� 02284 ALINE CRISTINA CUNHA DA SILVA 002.381.482-97 228
842� 02046 ALINE DE JESUS SILVA 004.567.672-07 231
24� 02296 ALINE GREICE BARROSO DE BRITO 944.498.562-87 236

ORD.HOM./SORT. N�.INSC. NOME DA(O) BENEFICI�RIA(O) CPF ORD. PUBL.
868� 12625 ALINE MAIA BARROS 001.008.452-58 237
831� 01370 ALINE MARIA GON�ALVES 901.514.612-87 239
609� 05286 ALINE MENDON�A DA SILVA 005.397.882-01 240
25� 09161 ALINE OLIVEIRA DE SOUSA 948.629.902-15 243
788� 09540 ALINE PATRICIA CASTRO DE LIMA 955.442.162-15 244
26� 05828 ALINE QUEIROZ DIAS 027.246.972-60 245
27� 10905 ALINE ROBERTO FALC�O 963.028.282-87 248
967� 04127 ALINE RODRIGUES LEITE 018.468.462-50 250
1560� 00434 ALINEIDE DE SOUSA SILVA 927.582.232-87 253
1673� 03040 ALLAN ALEXANDRE RODRIGUES ALVES 897.807.442-15 260
28� 05811 ALTAIR MONTEIRO PRESTES 486.097.572-34 267
987� 02703 ALUIZA GARCIA IOCOCHOBES 149.552.372-15 268
1221� 01102 ALVARES NOGUEIRA LEITE 701.680.832-72 270
607� 02752 ALVINA ALVES DE CASTRO 645.838.212-04 275
29� 05367 AMANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 010.217.252-85 284
30� 08006 AMANDA DOMINGOS FIGUEIREDO 956.669.312-53 286
735� 01778 AMANDA MAINARA ROCHA CHAVES 018.751.892-03 291
1173� 01255 AMANDA NOGUEIRA DA SILVA 008.486.742-60 292
852� 00584 ANA CARLA DE AGUIAR MOREY 007.338.882-32 303
31� 00938 ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA 983.090.992-15 317
1233� 01617 ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS 339.014.302-53 323
720� 05484 ANA DARQUE F. DA COSTA 818.768.232-91 326
805� 08211 ANA DE JESUS SILVA SALES 651.817.512-53 327
1443� 08481 ANA L�DIA RODRIGUES PALMA 893.866.632-87 335
787� 06426 ANA LUCIA CASTRO 596.130.842-15 338
32� 13272 ANA LUCIA FREITAS DOURADO 797.428.312-20 342
921� 08522 ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA 806.378.842-72 343
1171� 01477 ANA L�CIA PEREIRA MARQUES 420.648.562-34 344
33� 00357 ANA LUCIA PINHEIRO DOS SANTOS 516.995.592-87 345
714� 11214 ANA LUCIA VIERIA DE SOUZA 634.586.162-68 347
1670� 08037 ANA LUIZA DA SILVA VIEIRA 018.095.522-57 348
1107� 14033 ANA MARCIA APARICIO DA SILVA 818.357.362-20 349
1232� 03253 ANA MARIA COELHO PERES 839.530.602-44 352
724� 01050 ANA PAULA BEZERRA SCHAEFER 942.244.982-00 364
34� 11175 ANA PAULA DA SILVA E SILVA 002.795.182-00 366
1689� 01593 ANA PAULA DE MORAIS SILVA 017.050.462-07 368
35� 10910 ANA PAULA DOS SANTOS BARBATO 887.921.532-91 369
36� 04275 ANA PAULA FLORES RAMOS 744.135.972-49 373
37� 00227 ANA PAULA GREGORIO 960.114.912-00 375
38� 11609 ANA PAULA ROCHA PINHEIRO 013.497.012-89 385
1586� 09885 ANA SHEYLA DE OLIVEIRA MARQUES 272.404.952-72 393
1261� 04714 ANAIRES NERY DE SOUZA 079.828.602-49 397
39� 08822 ANALICE DA SILVA BORGES 000.494.832-77 399
926� 07728 ANDERSON DE SOUZA DA SILVA 802.012.882-49 405
974� 08389 ANDRE BRAGA DE LIMA. 816.940.082-15 417
640� 12273 ANDRE LUIZ LIMA NOYA 892.066.222-34 421
1026� 02411 ANDR� MATOS DE LIMA 860.321.862-53 423
1399� 04619 ANDR� MONTEIRO DE ALMEIDA 771.109.602-00 425
1166� 14061 ANDR� PONTES DE LISBOA 935.833.112-72 427
40� 08583 ANDREA COSTA DOS SANTOS 823.570.482-04 430
1063� 00321 ANDREA REGINA DO NASCIMENTO MUGRABI 014.611.462-08 434
41� 11261 ANDR�IA CUNHA DA COSTA 010.403.092-59 442
1384� 07306 ANDREIA DA MOTA 808.811.732-15 443
1332� 11949 ANDR�IA DA SILVA GUEDES 771.820.732-34 444
42� 09857 ANDR�IA DE OLIVEIRA LOPES 814.455.202-49 446
775� 05669 ANDREIA FERREIRA DE VASCONCELOS 812.164.162-49 448
1605� 03328 ANDR�IA GOUV�IA DOS SANTOS 000.141.882-36 450

ORD.HOM./SORT. N�.INSC. NOME DA(O) BENEFICI�RIA(O) CPF ORD. PUBL.
43� 03761 ANDREIA MEDEIROS DA SILVA 820.868.422-87 455
44� 13865 ANDREIA NASCIMENTO LIMOEIRO 008.258.772-88 456
1333� 07831 ANDREIA SANTOS DA SILVA 520.993.262-15 458
1132� 01848 ANDRESSA DE SOUSA PAULO 898.915.702-15 465
784� 09842 ANDREZA LEAL PORTILHO 017.082.772-00 470
45� 03592 ANDREZA NASCIMENTO DE SOUZA 925.860.152-15 472
46� 09243 ANDREZA PADILHA 692.879.961-72 473
1438� 06432 ANDRIA CRISTINA TELES RODRIGUES 634.597.012-34 474
608� 09270 ANGELA COELHO DE MENDON�A 183.783.231-53 478
1343� 02307 ANGELA MARIA BRITO DA SILVA 598.985.422-68 481
47� 00997 ANGELA MARIA DE FREITAS 598.985.692-04 484
1526� 06237 ANGELA MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA 522.119.832-00 486
1282� 11224 ANGELA MARIA FARIAS DE JESUS 645.082.692-49 487
1295� 12987 ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA 152.018.722-04 489
48� 03835 ANG�LICA DA SILVA DE PAULA 006.747.572-89 494
49� 10848 ANGELICA DOS SANTOS NASCIMENTO 000.567.432-89 495
50� 09292 ANGELICA FRANCIELE ROCHA DA SILVA 019.934.192-33 496
1500� 00700 ANGELICA SUAREZ LOPES 962.644.972-15 497
51� 09522 ANGELINA BEZERRA DA SILVA 394.340.013-15 498
1413� 08801 ANGELINA DA SILVA FREIRE 825.526.902-97 499
1444� 13797 ANGELITA VAZ PEREIRA 768.637.782-20 502
1172� 12683 ANGELO MAIA DA SILVA 815.449.282-20 504
1054� 11613 ANNE QUESSIA LIMA DE OLIVEIRA 014.426.652-03 514
52� 03425 ANTONIA CLEIDA NASCIMENTO 349.680.162-04 519
1067� 13116 ANTONIA CRISTIANE SILVA 813.206.552-20 520
53� 08472 ANT�NIA ELUANA VIEIRA PIMENTEL 681.641.222-20 525
54� 02508 ANTONIA ILZA SANTOS SILVA 838.014.642-53 527
1250� 07206 ANTONIA LOBATO MARTINS 326.445.582-04 529
55� 00830 ANTONIA MACIEL DE JESUS 728.156.042-72 531
999� 09500 ANTONIA MARIA SOARES PESTANA 204.469.772-68 532
56� 09036 ANTONIA MOURA DE OLIVEIRA 286.722.402-00 535
1562� 04321 ANTONIETA LIMA 438.377.782-15 539
1632� 01855 ANTONIETA MARIA PANTOJA DOS SANTOS 115.330.992-00 540
845� 13066 ANTONIO BUENO DE ALMEIDA 442.118.801-87 543
834� 09650 ANTONIO FERREIRA DELGADO 420.707.162-87 552
1598� 08215 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA 290.452.662-53 553
1408� 13171 ANTONIO IZAEL QUEIROZ ARAUJO 560.353.902-00 554
851� 01148 ANTONIO JOSE CAVALCANTE OLIVEIRA 198.582.302-06 555
57� 04016 ANT�NIO MARAZONA DA SILVA OLIVEIRA 716.022.592-91 559
602� 13564 ANTONIO TEIXEIRA DE PINHO 655.836.632-00 567
1187� 08775 APARECIDA CORREA PLACIDO 698.374.142-00 569
58� 04946 APARECIDA LIMA DE SOUZA 750.139.752-04 570
59� 12576 APARECIDA MAIARA NOGUEIRA LIMA 976.733.822-53 571
692� 13076 APARECIDO DOS SANTOS PASCOAL 600.051.572-34 574
1330� 09028 ARACELI DA SILVA MARCIANO 849.555.112-87 576
1588� 05701 ARACI RODRIGUES GUEDES 528.919.092-91 577
711� 14213 ARCENIS DA SILVA E SILVA 651.040.482-68 580
60� 10971 ARIADINA NUNES DE PAULA 530.186.722-91 584
61� 11126 ARIANA GUIMARAES PINTO. 979.105.702-87 585
1031� 03430 ARIANE CRISTINA OLIVEIRA GALV�O 998.106.542-00 587
62� 12027 ARICELI NONATO SILVA 875.633.552-00 590
63� 12283 ARIENE GOMES DOS SANTOS 004.187.602-41 595
693� 01055 ARISLAIDE MORAES DA SILVA 933.471.702-53 597
1243� 02493 ARISVALDO DE JESUS 316.304.215-53 600
1249� 11874 ARLEANE GALDINO DE SOUZA 014.495.862-79 602
